甘蔗智能育种平台
基于AI的甘蔗品种选育与分析平台
用
福建农林大学
@https://www.fafu.edu.cn/
📷 品种管理
🔍 品种信息查询
📊 品种性状分析
📈 育种数据统计
❤️ 品种健康度评估
🎥 品种检测
▶️ 实时长势监测
⏪ 历史生长回放
🎬 多光谱视频分析
📊 动态生长模型
🖥️ 育种分析
🧬 T2T基因组装
🔬 着丝粒分化
🧫 染色体对结合
📊 近缘属分析
📜 软件著作权证书

虫害测报防治一体化管理系统

甘蔗病虫害检测大数据采集及分析管理平台

甘蔗脱毒种苗生物安全智能管理系统

甘蔗脱毒种苗生长环境监测系统

甘蔗脱毒种苗生长数据分析软件

基于深度学习的细菌筛选活性缺陷检测系统
| 序号 | 品种名称 | 登记编号 | 蔗糖含量 | 抗倒性 | 宿根性 | 耐旱性 | 适宜区域 | 品种图片 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百年蔗 | GPD甘蔗(2019)350023 | 8.16% | 不抗倒伏 | 强 | 耐旱 | 福建松溪 | ![]() | |
| 2 | 德蔗0383 | GPD甘蔗(2018)530014 | 12.42% | 优良 | — | 强 | 云南德宏等 | ![]() | |
| 3 | 德蔗0736 | GPD甘蔗(2018)530015 | 13.39% | 中等 | 好 | 强 | 云南德宏等 | ![]() | |
| 4 | 德蔗0978 | GPD甘蔗(2020)530003 | 14.25% | 中抗 | 一般 | 强 | 云南德宏、保山 | ![]() | |
| 5 | 福果1号 | GPD甘蔗(2022)450016 | 12.76% | 抗倒伏 | 中等 | 弱 | 闽/浙/桂 | ![]() | |
| 6 | 福农043504 | GPD甘蔗(2019)350011 | 13.48% | 抗倒伏 | 强 | 中等 | 华南蔗区 | ![]() | |
| 7 | 福农1401 | GPD甘蔗(2023)350012 | 14.82% | 抗病 | 好 | 较强 | 闽/桂/粤 | ![]() | |
| 8 | 福农1402 | GPD甘蔗(2023)350013 | 14.16% | 抗倒伏 | 好 | 较强 | 闽/桂/粤 | ![]() |







